Mark Rothko (25 de septiembre de 1903 – 25 de febrero de 1970), nacido Marcus Yakovlevich Rothkowitz, fue un pintor ruso-americano. aunque nunca aceptó la etiqueta, se considera un expresionista abstracto.
Pinturas de Mark Rothko en orden crónico
Desconocido, 1940 | Habsburgo, 1944 | Slow Swirl at the Edge of the Sea, 1944 |
Desconocido, 1944 | Arcaico Idol, 1945 | Desconocido, 1945 |
Desconocido, 1947 | No titulado (14B), 1947 | Yellow, Cherry, Orange, 1947 |
Múltiples, 1948 | Número 1 (Untitled), 1948 | Número 24, 1949 |
Violet, negro, naranja, amarillo en blanco y rojo, 1949 | Artículo 10, 1950 | No. 5 / No. 22, 1950 |
18 de enero de 1951 | Número 8, 1952 | Desconocido, 1952 |
Green y Maroon, 1953 | No. 61 (Rust y Azul), 1953 | No. 9 (Dark over Light Earth), 1954 |
Ochre y Rojo en Rojo, 1954 | Tierra y verde, 1955 | Rojo y naranja, 1955 |
El verde y la tangerina en el rojo, 1956 | Artículo 20, 1957 | Ochre y Rojo en Rojo, 1957 |
Purple Brown, 1957 | Rojo y marrón, 1957 | Negro en Maroon, 1958 |
Lavendero y Mulberry, 1959 | No 301 de 1959 | Red on Maroon, 1959 |
Un mural sin título para la pared final, 1959 | Black on Dark Sienna on Purple, 1960 | azul, naranja, rojo, 1961 |
Desconocido, 1961 | Ochre y Rojo en Rojo, 1968 | Desconocido, 1968 |
Desconocido, 1968 | Desconocido, 1969 | Untitled (bruno y gris) 1969 |
Untitled (Black and Gray) 1970 | azul y gris | Cat Nueva York |
Cubierta | Entrar en el metro | Las aves hierárquicas |
Interior | No 1 | No. 11 |
No 19 | No 2 | No. 21 |
No 46 | No. 3 / No. 13 | No. 5 / No. 24 |
Orange y amarillo | El paisaje primitivo | Rojo |
Rojo, blanco y marrón | Ritos de Lilith | Escena rural |
No. 9 | El sacrificio de Iphigenia | El propio retrato |
Vórtex lento a la orilla del mar | La escena de la calle | Tentacles de la memoria |
El color verde terrestre | Fantasía subterránea | Untítulo |
Untítulo | Untítulo | Untítulo |
Untítulo | Untítulo | Untítulo |
Untítulo | Untítulo | Untítulo |
La banda amarilla | Centro Blanco | Blanco en rojo |
Referencias
- cereza:Enciclopedia Britanica|JSTOR|Wikipedia
- Orange S.A.:www.orange.com|Wikipedia
- Untitled:Wikipedia
- raza en el censo de Estados Unidos:Quora|Wikipedia
- negro cimarrón:Wikipedia
- Tangerine:Wikipedia
- Universidad Brown:Librería del Congreso|VIA|www.brown.edu|Geonames|Quora|Wikipedia
- Morus:JSTOR|Wikipedia
- siena:Wikipedia
- púrpura:Quora|Wikipedia
- raza en el censo de Estados Unidos:Quora|Wikipedia